Saldatrici da Banco
SWLm 150-C
| Dimensioni | 510 x 260 x 345 mm |
| Peso | 29 kg circa |
| Quantità stagno | 7 kg circa |
| Temperatura Max | 500° C |
| Alimentazione | 230 V/N/PE 50Hz |
| Power Rating | 2000 W |
Top
SWLm 250-C
| Dimensioni | 650 x 380 x 280 mm |
| Peso | 45 kg circa |
| Quantità stagno | 12 kg circa |
| Temperatura Max | 500° C |
| Alimentazione | 230 V/N/PE 50Hz |
| Power Rating | 3000 W |
Top
SWLm 250-B
| Dimensioni | 650 x 320 x 671 mm |
| Peso | 60 kg circa |
| Quantità stagno | 12 kg circa |
| Temperatura Max | 450° C |
| Alimentazione | 230 V/N/PE 50Hz |
| Power Rating | 2700 W |
Top
SWLm 450-B
| Dimensioni | 850 x 400 x 701 mm |
| Peso | 80 kg circa |
| Quantità stagno | 21,6 kg circa |
| Temperatura Max | 450° C |
| Alimentazione | 3×400 V/N/PE 50Hz |
| Power Rating | 3000 W |
Top
Ugelli
| Tipo | Foto | Superficie (mm) | |
|---|---|---|---|
| Basamento comune | ![]() |
79 x 115 | |
| Erogatore 20x20x10 | ![]() |
20 x 20 x 10 | |
| Erogatore 30x12x10 | ![]() |
30x12x10 | |
| Erogatore 60x20x10 | ![]() |
60 x 20 x 10 | |
| Erogatore 45x35x10 | ![]() |
45 x 35 x 10 |
Top





